
2005年一季度全国及三十五个大中城市土地交易、房屋租赁和物业服务价格变动情况
地 区  | 土地交易价格  | 房屋租赁价格  | 物业管理价格  | |||
同比  | 环比  | 同比  | 环比  | 同比  | 环比  | |
全国  | 7.8  | 5.8  | 1.9  | 0.3  | -0.5  | -0.9  | 
北京  | 7.4  | 4.5  | 2.4  | 1.3  | 0.8  | 0.5  | 
天津  | 4.1  | 0  | 1.1  | 0.6  | 0.2  | 0.2  | 
石家庄  | 0.1  | 0.1  | 0.5  | 0.1  | 0  | 0  | 
太原  | 0  | 0  | 7.7  | 5.2  | 0  | 0  | 
呼和浩特  | 7.4  | 4.2  | 2.1  | 0.3  | --  | --  | 
沈阳  | 10.9  | 4.3  | -0.3  | -9.4  | 0.3  | 0  | 
大连  | 35.9  | 51.1  | 6.4  | 2.1  | 0  | 0  | 
长春  | 1.5  | 0.8  | 0.3  | 0  | 0  | 0  | 
哈尔滨  | 8.3  | 3.3  | 4.2  | 1.5  | 0  | 0  | 
上海  | 16.2  | 15.9  | 4  | 1.3  | 0.8  | 0.1  | 
南京  | 1.3  | 0.7  | 0  | 0  | 0.9  | 0.7  | 
杭州  | 26.6  | 19.7  | 5.9  | 1.3  | 0.1  | 0  | 
宁波  | 18.9  | 7.2  | 5  | 3  | 0.7  | 0.7  | 
合肥  | 25.5  | 27.1  | 0.8  | 0.4  | 9.9  | 2.9  | 
福州  | 24.2  | 16  | 2.6  | 2.1  | 0.6  | 0.6  | 
厦门  | 7.8  | 3.3  | 3.6  | -0.1  | 0  | 0  | 
南昌  | 15.6  | 6.4  | 2.1  | 0.5  | 0.3  | 0.2  | 
济南  | 6.3  | 0.6  | 1.2  | 0.1  | 0  | 0  | 
青岛  | 4.1  | 0.9  | 3  | 0  | -0.1  | 0.1  | 
郑州  | 19.1  | 12.8  | 0.1  | -0.1  | 0.3  | 0.3  | 
武汉  | 3.5  | 0  | -0.2  | -0.1  | -2.2  | -2.2  | 
长沙  | 0.9  | 0.3  | 2  | 0.8  | -0.5  | -0.6  | 
广州  | 0  | 0  | 2.9< 
   
 ——共 [1] 页—— 
    关键字:南阳楼市、南阳房地产、南阳房产、南阳地产、南阳房价、南阳新楼盘、南阳房地产市场行情 
						免责声明: 
					本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (13598227718) 相关阅读: 
						
  | |||