当前位置:南阳楼市网>楼市资讯>置业投资>正文
房地产股票行情
编辑:南阳楼市网 2002年11月19日00:00 来源:南阳楼市网
名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
深万科A 000002 10.34 10.30 -2.90 10.40 10.00 14651320
世纪星源 000005 4.92 4.90 -7.11 4.90 4.46 11381470
深振业A 000006 8.88 8.83 -3.72 8.94 8.50 4501340
深 达 声 000007 8.31 8.06 -6.74 8.22 7.68 5530720
深宝安A 000009 5.48 5.48 -6.75 5.48 5.00 28600620
ST深物业 000011 5.72 5.70 -4.54 5.70 5.45 3276360
沙河股份 000014 10.98 10.90 -7.01 10.90 10.10 6140610
深天地A 000023 10.03 10.00 -6.68 10.00 9.20 5132540
招商局A 000024 9.89 9.89 -5.06 9.89 9.31 6904000
深深房A 000029 8.92 8.80 -8.41 8.95 8.10 46055960
深宝恒A 000031 8.56 8.54 -5.49 8.65 7.75 33997392
深长城A 000042 10.62 10.60 -4.99 10.60 10.05 2862850
深南光A 000043 11.11 11.10 -7.20 11.10 10.22 6166790
光彩建设 000046 7.12 7.10 -4.35 7.10 6.80 5015420
深万山A 000049 9.15 9.13 -6.99 9.15 8.50 4461630
深 天 健 000090 11.01 10.97 -3.63 10.97 10.52 5020050
金 融 街 000402 18.38 18.38 -1.80 18.80 18.00 4423020
琼 能 源 000502 11.91 11.88 -0.08 11.99 11.25 3035870
珠江控股 000505 6.59 6.40 -8.19 6.44 6.00 7769460
银基发展 000511 5.98 6.00 -4.68 6.00 5.67 7536640
ST渝开发 000514 9.98 9.83 -0.60 10.08 9.79 1306080
世纪中天 000540 22.21 22.21 -0.14 22.28 22.11 540020
莱茵置业 000558 7.40 7.35 -4.86 7.38 6.98 3443450
ST金盘A 000572 4.73 4.70 -5.07 4.70 4.49 3512770
粤宏远A 000573 4.88 4.88 -3.89 4.88 4.69 4139200
湖北金环 000615 8.29 8.29 -4.70 8.29 7.86 1446830
湖北车桥 000760 9.79 9.76 -0.31 9.92 9.70 4451740
中国武夷 000797 6.14 6.12 -2.77 6.15 5.95 1888760
浙江广厦 600052 6.18 6.15 -4.53 6.19 5.90 7265650
宝华实业 600175 10.10 10.19 -3.17 10.19 9.74 1758950
梧州中恒 600252 10.85 10.67 -3.41 10.95 10.25 2632640
广汇股份 600256 12.36 12.34 -0.89 12.50 12.20 4696680
北京城建 600266 10.33 10.20 -2.71 10.29 10.02 4620510
天房发展 600322 8.43 8.41 -3.20 8.49 8.16 7056130
天鸿宝业 600376 10.84 10.70 -3.14 10.79 10.50 1340270
金地集团 600383 19.20 19.30 -3.80 19.40 18.39 10366410
东华实业 600393 8.85 8.78 -1.47 9.04 8.71 1121940
ST 兴 业 600603 6.05 6.05 -3.30 6.05 5.78 13807520
金丰投资 600606 7.94 7.85 -2.52 7.94 7.72 5395340
新 黄 浦 600638 9.33 9.30 -3.64 9.33 8.98 4771550
浦东金桥 600639 10.61 10.58 -4.43 10.58 10.13 5901230
中远发展 600641 9.47 9.48 -3.27 9.48 9.15 7526230
爱建股份 600643 10.60 10.58 -1.23 10.68 10.35 11395390
外 高 桥 600648 13.07 13.00 -3.06 13.03 12.65 2003380
陆 家 嘴 600663 13.77 13.80 -2.90 13.80 13.31 14878010
中华企业 600675 6.99 6.90 -5.44 6.95 6.60 10113500
珠江实业 600684 6.90 6.82 -1.59 6.92 6.74 2553690
苏州高新 600736 7.48 7.45 -3.21 7.45 7.22 1515660
运盛实业 600767 8.17 8.10 -3.30 8.32 7.86 6207480
世茂股份 600823 9.68 9.64 3.41 10.17 9.58 28887090
浙江创业 600840 7.83 7.76 -4.85 7.82 7.45 2064310
万里电池 600847 9.30 9.30 -4.73 9.32 8.81 2246650
亚泰集团 600881 6.03 6.01 -2.65 6.01 5.87 3479230
张江高科 600895 7.46 7.46 -0.54 7.53 7.36 10757750


——共 [1] 页——
    关键字:南阳楼市、南阳房地产、南阳房产、南阳地产、南阳房价、南阳新楼盘、南阳房地产市场行情

免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (13598227718
文章搜索: